Şeker ve Bisküvi Bandı
GIDA SEKTÖRLERİNDE;
Bisküvi, ekmek, hamur, kek, çikolata, gofret, şekerleme, sakız, kuruyemiş, pişirme, soğutma ve paketleme bantı olarak
• Konserve ve dondurulmuş sebze, meyve, et, tavuk ve deniz ürünleri sektöründe, yıkama, kurutma, kesme, şoklama ve paketleme bantı olarak
• Tekstil sektöründe kurutma ve taşıma bantı olarak
(7. Çok Amaçlı Kullanılan ŞEKER VE BİSKÜVİ PİŞİRME Tel Bandı)
- Şeker ve Bisküvi Pişirme Bandı
KOD NO | A mm | B mm | C mm | D mm |
108 | 4mm | 1 mm | 7mm | 1.2mm |
109 | 4mm | 1.2mm | 7mm | 1.2mm |
110 | 4.5mm | 1.2mm | 8mm | 1.2mm |
111 | 4.5mm | 1mm | 8mm | 1.2mm |
112 | 4.5mm | 1.2mm | 11mm | 1.5mm |
113 | 5mm | 1.2mm | 8mm | 1.5mm |
114 | 5mm | 1.5mm | 8mm | 1.5mm |
115 | 5mm | 1mm | 7mm | 1.2mm |
116 | 5mm | 1.5mm | 9.7mm | 1.5mm |
117 | 7mm | 1.2mm | 8.5mm | 1.5mm |
118 | 7mm | 1.5mm | 8.5mm | 1.5mm |
0 Yorumlar “Şeker ve Bisküvi Bandı”